公演実績

上演数172回、観客動員数23万人
ミュージカル「A COMMON BEAT」公演実績
日程 会場 上演数 観客動員数
58 2023/11/11 吹田市文化会館 メイシアター 大ホール(大阪) 2 2,500
57 2023/8/19-20 北とぴあ さくらホール(東京) 3 2,800
再開記念
九州
2023/3/19 キャナルシティ劇場(福岡) 2 1,700
配信400
再開記念
関西
2022/10/2 吹田市文化会館 メイシアター 大ホール(大阪) 2 1,600
配信600
再開記念
関東
2022/7/16 北とぴあ さくらホール (東京) 2 1,500
配信700
56 2020/4/18-19 松山市民会館(愛媛)
※新型コロナウィルスにより中止
0 0
55 2020/2/21-22 北とぴあ さくらホール (東京) 3 3,500
54 2020/1/25-26 久留米シティプラザ 大ホール (福岡) 3 3,500
53 2019/10/12-13 あましんアルカイックホール (兵庫) 2 2,800
52 2019/9/21-22 名古屋市公会堂(愛知) 3 3,800
51 2019/8/24-25 昌賢学園まえばしホール(群馬) 3 2,700
福井3 2019/7/13-14 鯖江市文化センター(福井) 3 1,800
50 2019/3/29-30 宝山ホール 大ホール(鹿児島) 3 3,800
49 2019/3/2-3 アクトシティ浜松 大ホール(静岡) 3 4,000
48 2018/11/17-18 大田区民ホールアプリコ 大ホール(東京) 3 3,800
47 2018/10/9 神戸文化ホール(兵庫) 2 3,500
46 2018/9/22-23 久留米シティプラザ 大ホール(福岡) 3 3,300
45 2018/7/21-22 秋田市文化会館 大ホール(秋田) 2 2,000
44 2018/6/30-7/1 新潟県民会館 大ホール(新潟) 2 3,200
15周年
英語
2018/5/5
2018/5/27
中山堂(台北)
北とぴあ(東京)
2 2,000
日韓3 2018/1/28
2018/2/4
大田区民ホール・アプリコ 大ホール(東京)
麻浦アートセンター(ソウル)
3 2,600
43 2017/12/23-24 岐阜市民会館(岐阜) 2 2,600
42 2017/10/7-8 あましんアルカイックホール(兵庫) 3 3,400
41 2017/7/21-22 昭和女子大学人見記念講堂(東京) 3 3,900
40 2017/6/30-7/1 宝山ホール(鹿児島県文化センター)(鹿児島) 2 2,800
39 2017/4/29-30 昌賢学園まえばしホール(群馬) 3 3,000
福井2 2017/2/25-26 鯖江市文化センター(福井) 2 2,000
38 2017/1/21-22 あましんアルカイックホール(兵庫) 3 4,200
日韓2 2016/11/12-13 麻浦アートセンター(ソウル) 3 1,400
37 2016/10/15-16 刈谷市総合文化センター(愛知) 3 3,500
36 2016/9/17-18 久留米シティプラザ(福岡) 3 3,600
35 2016/8/13-14 練馬文化センター こぶしホール(東京) 3 4,000
東北3 2015/12/5-6 石巻市総合体育館(宮城) 2 1,500
34 2015/10/17-18 あましんアルカイックホール(兵庫) 3 3,900
日韓1 2015/9/19
2015/10/3
ユニバーサルアートセンター(ソウル)
キャナルシティ劇場(福岡)
2 1,800
33 2015/9/26-27 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール(愛知) 3 4,600
32 2015/7/25-26 昭和女子大学人見記念講堂(東京) 3 4,900
31 2015/6/7-8 キャナルシティ劇場(福岡) 3 3,000
福井1 2015/2/15 ハートピアホール春江 大ホール(福井) 1 700
30 2014/11/29-30 あましんアルカイックホール(兵庫) 3 4,100
29 2014/9/27-28 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール(愛知) 3 4,300
28 2014/8/1-2 昭和女子大学人見記念講堂(東京) 3 4,900
東北2 2014/7/5-6 東京エレクトロンホール宮城(宮城)
石巻市総合体育館(宮城)
2 2,200
27 2014/3/15-16 キャナルシティ劇場(福岡) 3 3,700
26 2013/10/19-20 あましんアルカイックホール(兵庫) 3 4,100
25 2013/9/28-29 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール(愛知) 3 5,100
24 2013/8/23-24 昭和女子大学人見記念講堂(東京) 3 5,100
23 2013/6/8-9 キャナルシティ劇場(福岡) 3 3,400
東北1 2013/1/19-20 多賀城市文化センター(宮城)
石巻市立石巻小学校 講堂(宮城)
2 1,500
22 2012/9/28-29 あましんアルカイックホール(兵庫) 2 3,400
21 2012/8/24-25 昭和女子大学人見記念講堂(東京) 3 4,800
20 2012/6/30-7/1 中京大学文化市民会館オーロラホール(愛知) 3 5,200
19 2011/10/15-16 吹田市文化会館 メイシアター 大ホール(大阪) 3 3,500
18 2011/7/29-30 昭和女子大学人見記念講堂(東京) 3 5,300
17 2011/2/19-20 中京大学文化市民会館オーロラホール(愛知) 3 4,300
16 2010/10/2-3 吹田メイシアター 大ホール(大阪) 3 3,600
15 2010/7/30-31 昭和女子大学人見記念講堂(東京) 3 5,200
14 2010/2/28 神戸文化ホール(兵庫) 2 3,500
13 2009/10/31-11/1 愛知県勤労会館(愛知) 3 4,000
12 2009/8/15-16 北とぴあ さくらホール(東京) 4 4,700
11 2009/2/28-3/1 愛知県勤労会館(愛知) 3 4,000
10 2008/11/8-9 練馬文化センター こぶしホール(東京) 3 4,000
9 2008/9/20-21 八尾市文化会館プリズムホール(大阪) 3 4,200
8 2008/2/23-24 東京メルパルクホール(東京) 3 4,400
7 2007/11/18
2007/11/23-24
八尾市文化会館プリズムホール(大阪)
愛知県勤労会館(愛知)
4 4,400
6 2007/7/20-21 文京シビックホール 大ホール(東京) 3 4,400
5 2006/7/14-16 文京シビックホール 大ホール(東京) 4 6,000
4 2006/4/22
2006/4/28-29
愛知県勤労会館(愛知)
大阪厚生年金会館 芸術ホール(大阪)
3 3,600
3 2005/3/26
2005/4/2
高槻現代劇場(大阪)
愛知県勤労会館(愛知)
2 2,400
2 2004/10/24-25 メルパルク東京(東京) 2 2,500
1 2004/3/6
2004/3/14
大阪厚生年金会館 芸術ホール(大阪)
メルパルク東京(東京)
2 2,200